 |
 |
 |
 |
| |  | สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน |  |
|
| |  | วิสัยทัศน์ |
|
| |  | โครงสร้างการบริหาร |  |
|
| |  | โครงสร้างเทศบาล |  |
|
| |  | อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล |
|
| |  | แผน/เทศบัญญัติ |  |
|
| |  | รายงานทางการเงิน |
|
| |  | รายงานการประชุม |  |
|
| |  | กระดานเสวนา |
|
| |  | ข่าวประชาสัมพันธ์ |
|
| |  | ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง |
|
| |  | เรื่องดีกิจกรรมเด่น |
|
| |  | วารสาร/รายงานกิจการ |
|
| |  | แผนที่แนวเขต |
|
| |  | มาตรการป้องกันการทุจริต |  |
|
|  | การบริหารทรัพยากรบุคคล |
|
| |  | แบบฟอร์ม |
|
| |  | แบบสอบถามความพึงพอใจ |
|
| |  | สถิติผู้เข้าชม |
|
| |  | ข้อมูลการติดต่อ |
|
| |  | E-Service |
|
| |
|
|
 |
 |
 |
|
|
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา |
เรื่อง : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี |
รายละเอียด : งานนิติการ สำนักปลัด ได้จัดทำรายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือนแรก รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้ |
ดาวน์โหลดไฟล์ :
1.ข้อมูลเิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 337.12 KB
|
ฝ่าย : สำนักปลัด |
เมื่อวันที่ : 2 เมษายน 2564 |
|
|
|
|