 |
 |
 |
 |
| |  | สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน |  |
|
| |  | วิสัยทัศน์ |
|
| |  | โครงสร้างการบริหาร |  |
|
| |  | โครงสร้างเทศบาล |  |
|
| |  | อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล |
|
| |  | แผน/เทศบัญญัติ |  |
|
| |  | รายงานทางการเงิน |
|
| |  | รายงานการประชุม |  |
|
| |  | กระดานเสวนา |
|
| |  | ข่าวประชาสัมพันธ์ |
|
| |  | ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง |
|
| |  | เรื่องดีกิจกรรมเด่น |
|
| |  | วารสาร/รายงานกิจการ |
|
| |  | แผนที่แนวเขต |
|
| |  | มาตรการป้องกันการทุจริต |  |
|
|  | การบริหารทรัพยากรบุคคล |
|
| |  | แบบฟอร์ม |
|
| |  | แบบสอบถามความพึงพอใจ |
|
| |  | สถิติผู้เข้าชม |
|
| |  | ข้อมูลการติดต่อ |
|
| |  | E-Service |
|
| |
|
|
 |
 |
 |
|
|
วารสาร/รายงานกิจการ เทศบาลตำบลบันนังสตา |
เรื่อง : รายงานกิจการเทศบาลตำบลบันนังสตา ประจำปี 2553 |
รายละเอียด : รายงานกิจการเทศบาลตำบลบันนังสตา ประจำปี 2553 |
ดาวน์โหลดไฟล์ :
1.ไฟล์แนบที่ 1 (ไฟล์ doc) ขนาดไฟล์ 5.79 MB
2.ไฟล์แนบที่ 2 (ไฟล์ doc) ขนาดไฟล์ 5.81 MB
3.ไฟล์แนบที่ 3 (ไฟล์ doc) ขนาดไฟล์ 6.02 MB
4.ไฟล์แนบที่ 4 (ไฟล์ doc) ขนาดไฟล์ 2.92 MB
|
เมื่อวันที่ : 30 มิถุนายน 2554 |
|
|
|
|