 |
 |
 |
 |
| |  | สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน |  |
|
| |  | วิสัยทัศน์ |
|
| |  | โครงสร้างการบริหาร |  |
|
| |  | โครงสร้างเทศบาล |  |
|
| |  | อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล |
|
| |  | แผน/เทศบัญญัติ |  |
|
| |  | รายงานทางการเงิน |
|
| |  | รายงานการประชุม |  |
|
| |  | กระดานเสวนา |
|
| |  | ข่าวประชาสัมพันธ์ |
|
| |  | ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง |
|
| |  | เรื่องดีกิจกรรมเด่น |
|
| |  | วารสาร/รายงานกิจการ |
|
| |  | แผนที่แนวเขต |
|
| |  | มาตรการป้องกันการทุจริต |  |
|
|  | การบริหารทรัพยากรบุคคล |
|
| |  | แบบฟอร์ม |
|
| |  | แบบสอบถามความพึงพอใจ |
|
| |  | สถิติผู้เข้าชม |
|
| |  | ข้อมูลการติดต่อ |
|
| |  | E-Service |
|
| |
|
|
 |
 |
 |
|
|
เรื่องดีกิจกรรมเด่น เทศบาลตำบลบันนังสตา |
การประชุมประจำเดือนกันยายน 2564 [13-09-2564] |
|
 |
วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. บรรยากาศการประชุมประจำเดือนกันยายน 2564 เพื่อชี้แจงผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564 และติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย/งาน พร้อมเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) |
|
|
|
ประมวลภาพกิจกรรม
|
|
|
|